沛華運通國際物流(中國)有限公司深圳分公司

Pacific Star Express (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch

地址:深圳市羅湖區深南東路 5001 號華潤大廈 15 層 1505-06 單元

電話:0755-82312388 | 傳真:0755-82300037

拼箱船期表

KEELUNG

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
KANWAY GLOBAL/2618N HONG KONG 27/APR 30/APR 01/MAY 1 DAYS
CUL HUANGPU/2616E SHENZHEN 27/APR 01/MAY 03/MAY 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2619N SHENZHEN 29/APR 07/MAY 08/MAY 2 DAYS
CUL HUANGPU/2617E SHENZHEN 04/MAY 08/MAY 10/MAY 2 DAYS
CUL HAIPHONG/2617E SHENZHEN 06/MAY 11/MAY 13/MAY 2 DAYS
TS NAGOYA/26018N SHENZHEN 07/MAY 11/MAY 13/MAY 2 DAYS
TS NAGOYA/26018N HONG KONG 08/MAY 11/MAY 13/MAY 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2620N SHENZHEN 11/MAY 14/MAY 15/MAY 1 DAYS
KANWAY GLOBAL/2620N HONG KONG 12/MAY 14/MAY 15/MAY 1 DAYS
CUL HUANGPU/2618E SHENZHEN 11/MAY 15/MAY 17/MAY 2 DAYS
CUL HAIPHONG/2618E SHENZHEN 14/MAY 18/MAY 20/MAY 2 DAYS
TS NAGOYA/26019N SHENZHEN 14/MAY 18/MAY 20/MAY 2 DAYS
TS NAGOYA/26019N HONG KONG 15/MAY 18/MAY 20/MAY 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2621N SHENZHEN 18/MAY 21/MAY 22/MAY 1 DAYS
KANWAY GLOBAL/2621N HONG KONG 19/MAY 21/MAY 22/MAY 1 DAYS
CUL HUANGPU/2619E SHENZHEN 18/MAY 22/MAY 24/MAY 2 DAYS
CUL HAIPHONG/2619E SHENZHEN 21/MAY 25/MAY 27/MAY 2 DAYS
TS NAGOYA/2620N SHENZHEN 21/MAY 25/MAY 27/MAY 2 DAYS
TS NAGOYA/2620N HONG KONG 22/MAY 25/MAY 27/MAY 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2622N SHENZHEN 25/MAY 28/MAY 29/MAY 1 DAYS
KANWAY GLOBAL/2622N HONG KONG 26/MAY 28/MAY 29/MAY 1 DAYS
CUL HUANGPU/2620E SHENZHEN 25/MAY 29/MAY 31/MAY 2 DAYS
CUL HAIPHONG/2620E SHENZHEN 28/MAY 01/JUN 03/JUN 2 DAYS
TS NAGOYA/2621N SHENZHEN 28/MAY 01/JUN 03/JUN 2 DAYS
TS NAGOYA/2621N HONG KONG 29/MAY 01/JUN 03/JUN 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2623N SHENZHEN 01/JUN 04/JUN 05/JUN 1 DAYS
KANWAY GLOBAL/2623N HONG KONG 02/JUN 04/JUN 05/JUN 1 DAYS
CUL HUANGPU/2621E SHENZHEN 01/JUN 05/JUN 07/JUN 2 DAYS
CUL HAIPHONG/2621E SHENZHEN 04/JUN 08/JUN 10/JUN 2 DAYS
TS NAGOYA/2622N SHENZHEN 04/JUN 08/JUN 10/JUN 2 DAYS
TS NAGOYA/2622N HONG KONG 05/JUN 08/JUN 10/JUN 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2624N SHENZHEN 08/JUN 11/JUN 12/JUN 1 DAYS
KANWAY GLOBAL/2624N HONG KONG 09/JUN 11/JUN 12/JUN 1 DAYS
CUL HUANGPU/2622E SHENZHEN 08/JUN 12/JUN 14/JUN 2 DAYS
CUL HAIPHONG/2622E SHENZHEN 11/JUN 15/JUN 17/JUN 2 DAYS
TS NAGOYA/2623N SHENZHEN 11/JUN 15/JUN 17/JUN 2 DAYS
TS NAGOYA/2623N HONG KONG 12/JUN 15/JUN 17/JUN 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2625N SHENZHEN 15/JUN 18/JUN 19/JUN 1 DAYS
KANWAY GLOBAL/2625N HONG KONG 16/JUN 18/JUN 19/JUN 1 DAYS

TAICHUNG

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
KANWAY GLOBAL/2618N HONG KONG 27/APR 30/APR 02/MAY 2 DAYS
CUL HUANGPU/2616E SHENZHEN 27/APR 01/MAY 04/MAY 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2619N SHENZHEN 29/APR 07/MAY 09/MAY 2 DAYS
CUL HUANGPU/2617E SHENZHEN 04/MAY 08/MAY 11/MAY 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2617E SHENZHEN 06/MAY 11/MAY 14/MAY 3 DAYS
TS NAGOYA/26018N SHENZHEN 07/MAY 11/MAY 14/MAY 3 DAYS
TS NAGOYA/26018N HONG KONG 08/MAY 11/MAY 14/MAY 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2620N SHENZHEN 11/MAY 14/MAY 16/MAY 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2620N HONG KONG 12/MAY 14/MAY 16/MAY 2 DAYS
CUL HUANGPU/2618E SHENZHEN 11/MAY 15/MAY 18/MAY 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2618E SHENZHEN 14/MAY 18/MAY 21/MAY 3 DAYS
TS NAGOYA/26019N SHENZHEN 14/MAY 18/MAY 21/MAY 3 DAYS
TS NAGOYA/26019N HONG KONG 15/MAY 18/MAY 21/MAY 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2621N SHENZHEN 18/MAY 21/MAY 23/MAY 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2621N HONG KONG 19/MAY 21/MAY 23/MAY 2 DAYS
CUL HUANGPU/2619E SHENZHEN 18/MAY 22/MAY 25/MAY 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2619E SHENZHEN 21/MAY 25/MAY 28/MAY 3 DAYS
TS NAGOYA/2620N SHENZHEN 21/MAY 25/MAY 28/MAY 3 DAYS
TS NAGOYA/2620N HONG KONG 22/MAY 25/MAY 28/MAY 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2622N SHENZHEN 25/MAY 28/MAY 30/MAY 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2622N HONG KONG 26/MAY 28/MAY 30/MAY 2 DAYS
CUL HUANGPU/2620E SHENZHEN 25/MAY 29/MAY 01/JUN 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2620E SHENZHEN 28/MAY 01/JUN 04/JUN 3 DAYS
TS NAGOYA/2621N SHENZHEN 28/MAY 01/JUN 04/JUN 3 DAYS
TS NAGOYA/2621N HONG KONG 29/MAY 01/JUN 04/JUN 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2623N SHENZHEN 01/JUN 04/JUN 06/JUN 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2623N HONG KONG 02/JUN 04/JUN 06/JUN 2 DAYS
CUL HUANGPU/2621E SHENZHEN 01/JUN 05/JUN 08/JUN 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2621E SHENZHEN 04/JUN 08/JUN 11/JUN 3 DAYS
TS NAGOYA/2622N SHENZHEN 04/JUN 08/JUN 11/JUN 3 DAYS
TS NAGOYA/2622N HONG KONG 05/JUN 08/JUN 11/JUN 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2624N SHENZHEN 08/JUN 11/JUN 13/JUN 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2624N HONG KONG 09/JUN 11/JUN 13/JUN 2 DAYS
CUL HUANGPU/2622E SHENZHEN 08/JUN 12/JUN 15/JUN 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2622E SHENZHEN 11/JUN 15/JUN 18/JUN 3 DAYS
TS NAGOYA/2623N SHENZHEN 11/JUN 15/JUN 18/JUN 3 DAYS
TS NAGOYA/2623N HONG KONG 12/JUN 15/JUN 18/JUN 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2625N SHENZHEN 15/JUN 18/JUN 20/JUN 2 DAYS
KANWAY GLOBAL/2625N HONG KONG 16/JUN 18/JUN 20/JUN 2 DAYS

KAOHSIUNG

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
KANWAY GLOBAL/2618N HONG KONG 27/APR 30/APR 03/MAY 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2619N SHENZHEN 29/APR 07/MAY 10/MAY 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2617E SHENZHEN 06/MAY 11/MAY 14/MAY 4 DAYS
TS NAGOYA/26018N SHENZHEN 07/MAY 11/MAY 14/MAY 4 DAYS
TS NAGOYA/26018N HONG KONG 08/MAY 11/MAY 14/MAY 4 DAYS
KANWAY GLOBAL/2620N SHENZHEN 11/MAY 14/MAY 17/MAY 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2620N HONG KONG 12/MAY 14/MAY 17/MAY 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2618E SHENZHEN 14/MAY 18/MAY 21/MAY 4 DAYS
TS NAGOYA/26019N SHENZHEN 14/MAY 18/MAY 21/MAY 4 DAYS
TS NAGOYA/26019N HONG KONG 15/MAY 18/MAY 21/MAY 4 DAYS
KANWAY GLOBAL/2621N SHENZHEN 18/MAY 21/MAY 24/MAY 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2621N HONG KONG 19/MAY 21/MAY 24/MAY 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2619E SHENZHEN 21/MAY 25/MAY 28/MAY 4 DAYS
TS NAGOYA/2620N SHENZHEN 21/MAY 25/MAY 28/MAY 4 DAYS
TS NAGOYA/2620N HONG KONG 22/MAY 25/MAY 28/MAY 4 DAYS
KANWAY GLOBAL/2622N SHENZHEN 25/MAY 28/MAY 31/MAY 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2622N HONG KONG 26/MAY 28/MAY 31/MAY 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2620E SHENZHEN 28/MAY 01/JUN 04/JUN 4 DAYS
TS NAGOYA/2621N SHENZHEN 28/MAY 01/JUN 04/JUN 4 DAYS
TS NAGOYA/2621N HONG KONG 29/MAY 01/JUN 04/JUN 4 DAYS
KANWAY GLOBAL/2623N SHENZHEN 01/JUN 04/JUN 07/JUN 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2623N HONG KONG 02/JUN 04/JUN 07/JUN 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2621E SHENZHEN 04/JUN 08/JUN 11/JUN 4 DAYS
TS NAGOYA/2622N SHENZHEN 04/JUN 08/JUN 11/JUN 4 DAYS
TS NAGOYA/2622N HONG KONG 05/JUN 08/JUN 11/JUN 4 DAYS
KANWAY GLOBAL/2624N SHENZHEN 08/JUN 11/JUN 14/JUN 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2624N HONG KONG 09/JUN 11/JUN 14/JUN 3 DAYS
CUL HAIPHONG/2622E SHENZHEN 11/JUN 15/JUN 18/JUN 4 DAYS
TS NAGOYA/2623N SHENZHEN 11/JUN 15/JUN 18/JUN 4 DAYS
TS NAGOYA/2623N HONG KONG 12/JUN 15/JUN 18/JUN 4 DAYS
KANWAY GLOBAL/2625N SHENZHEN 15/JUN 18/JUN 21/JUN 3 DAYS
KANWAY GLOBAL/2625N HONG KONG 16/JUN 18/JUN 21/JUN 3 DAYS

TOKYO

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
WAN HAI 368/N035 SHENZHEN 25/APR 02/MAY 06/MAY 4 DAYS
WAN HAI 365/N041 SHENZHEN 28/APR 07/MAY 11/MAY 4 DAYS
WAN HAI 175/N151 SHENZHEN 04/MAY 09/MAY 13/MAY 4 DAYS
WAN HAI 332/N012 SHENZHEN 07/MAY 14/MAY 18/MAY 4 DAYS
WAN HAI 358/N030 SHENZHEN 11/MAY 16/MAY 20/MAY 4 DAYS
INTERASIA TENACITY/N020 SHENZHEN 14/MAY 21/MAY 25/MAY 4 DAYS
INTERASIA PURSUIT/N092 SHENZHEN 18/MAY 23/MAY 27/MAY 4 DAYS
WAN HAI 321/N065 SHENZHEN 21/MAY 28/MAY 01/JUN 4 DAYS
WAN HAI 365/N042 SHENZHEN 25/MAY 30/MAY 03/JUN 4 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 28/MAY 04/JUN 08/JUN 4 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 01/JUN 06/JUN 10/JUN 4 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 04/JUN 11/JUN 15/JUN 4 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 08/JUN 13/JUN 17/JUN 4 DAYS

YOKOHAMA

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
WAN HAI 368/N035 SHENZHEN 25/APR 02/MAY 08/MAY 6 DAYS
WAN HAI 365/N041 SHENZHEN 28/APR 07/MAY 13/MAY 6 DAYS
WAN HAI 175/N151 SHENZHEN 04/MAY 09/MAY 15/MAY 6 DAYS
WAN HAI 332/N012 SHENZHEN 07/MAY 14/MAY 20/MAY 6 DAYS
WAN HAI 358/N030 SHENZHEN 11/MAY 16/MAY 22/MAY 6 DAYS
INTERASIA TENACITY/N020 SHENZHEN 14/MAY 21/MAY 27/MAY 6 DAYS
INTERASIA PURSUIT/N092 SHENZHEN 18/MAY 23/MAY 29/MAY 6 DAYS
WAN HAI 321/N065 SHENZHEN 21/MAY 28/MAY 03/JUN 6 DAYS
WAN HAI 365/N042 SHENZHEN 25/MAY 30/MAY 05/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 28/MAY 04/JUN 10/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 01/JUN 06/JUN 12/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 04/JUN 11/JUN 17/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 08/JUN 13/JUN 19/JUN 6 DAYS

OSAKA

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
WAN HAI 102/W419 SHENZHEN 25/APR 02/MAY 06/MAY 4 DAYS
WAN HAI 370/N027 SHENZHEN 28/APR 07/MAY 11/MAY 4 DAYS
WAN HAI 175/N151 SHENZHEN 04/MAY 09/MAY 13/MAY 6 DAYS
WAN HAI 172/S408 SHENZHEN 07/MAY 14/MAY 18/MAY 6 DAYS
WAN HAI 295/N064 SHENZHEN 11/MAY 16/MAY 20/MAY 6 DAYS
INTERASIA TENACITY/N020 SHENZHEN 14/MAY 21/MAY 25/MAY 6 DAYS
WAN HAI 175/S152 SHENZHEN 18/MAY 23/MAY 27/MAY 6 DAYS
WAN HAI 368/N036 SHENZHEN 21/MAY 28/MAY 01/JUN 6 DAYS
WAN HAI 102/W421 SHENZHEN 25/MAY 30/MAY 03/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 28/MAY 04/JUN 08/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 01/JUN 06/JUN 10/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 04/JUN 11/JUN 15/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 08/JUN 13/JUN 17/JUN 6 DAYS

KOBE

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
WAN HAI 102/W419 SHENZHEN 25/APR 02/MAY 08/MAY 6 DAYS
WAN HAI 370/N027 SHENZHEN 28/APR 07/MAY 13/MAY 6 DAYS
WAN HAI 175/N151 SHENZHEN 04/MAY 09/MAY 15/MAY 6 DAYS
WAN HAI 172/S408 SHENZHEN 07/MAY 14/MAY 20/MAY 6 DAYS
WAN HAI 295/N064 SHENZHEN 11/MAY 16/MAY 22/MAY 6 DAYS
INTERASIA TENACITY/N020 SHENZHEN 14/MAY 21/MAY 27/MAY 6 DAYS
WAN HAI 175/S152 SHENZHEN 18/MAY 23/MAY 29/MAY 6 DAYS
WAN HAI 368/N036 SHENZHEN 21/MAY 28/MAY 03/JUN 6 DAYS
WAN HAI 102/W421 SHENZHEN 25/MAY 30/MAY 05/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 28/MAY 04/JUN 10/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 01/JUN 06/JUN 12/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 04/JUN 11/JUN 17/JUN 6 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 08/JUN 13/JUN 19/JUN 6 DAYS
SITC JIANGSU/2609N SHENZHEN 25/APR 02/MAY 08/MAY 6-7 DAYS
SITC JUNDE/2609N SHENZHEN 28/APR 07/MAY 13/MAY 6-7 DAYS
SITC RUNDE/2609N SHENZHEN 04/MAY 09/MAY 15/MAY 6-7 DAYS
SITC MACAO/2609N SHENZHEN 07/MAY 14/MAY 20/MAY 6-7 DAYS
SITC XINGDE/2611N SHENZHEN 11/MAY 16/MAY 22/MAY 6-7 DAYS
SITC KANTO/2611N SHENZHEN 14/MAY 21/MAY 27/MAY 6-7 DAYS
SITC CHANGDE/2613N SHENZHEN 18/MAY 23/MAY 29/MAY 6-7 DAYS
SITC KWANGYANG/2615N SHENZHEN 21/MAY 28/MAY 03/JUN 6-7 DAYS
SITC JIANGSU/2611N SHENZHEN 25/MAY 30/MAY 05/JUN 6-7 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 28/MAY 04/JUN 10/JUN 6-7 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 01/JUN 06/JUN 12/JUN 6-7 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 04/JUN 11/JUN 17/JUN 6-7 DAYS
TBA/TBA SHENZHEN 08/JUN 13/JUN 19/JUN 6-7 DAYS

BUSAN

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
KMTC SURABAYA/2603N SHENZHEN 25/APR 02/MAY 08/MAY 4-6 DAYS
INTERASIA ENGAGE/0040N SHENZHEN 28/APR 05/MAY 11/MAY 4-6 DAYS
KOTA GAYA/0428N SHENZHEN 04/MAY 09/MAY 15/MAY 4-6 DAYS
MARIA C/0093N SHENZHEN 07/MAY 12/MAY 18/MAY 4-6 DAYS
STARSHIP MERCURY/2604N SHENZHEN 11/MAY 16/MAY 22/MAY 4-6 DAYS
INCHEON VOYAGER/2604N SHENZHEN 14/MAY 19/MAY 25/MAY 4-6 DAYS
STARSHIP JUPITER/2604N SHENZHEN 18/MAY 23/MAY 29/MAY 4-6 DAYS
AS PATRIA/2604N SHENZHEN 21/MAY 26/MAY 01/JUN 4-6 DAYS
STARSHIP VENUS/2604N SHENZHEN 25/MAY 30/MAY 05/JUN 4-6 DAYS
KMTC LAEM CHABANG/2605N SHENZHEN 28/MAY 02/JUN 08/JUN 4-6 DAYS
KOTA GAYA/0429N SHENZHEN 01/JUN 06/JUN 12/JUN 4-6 DAYS
STARSHIP TAURUS/2611N SHENZHEN 04/JUN 09/JUN 15/JUN 4-6 DAYS
STARSHIP MERCURY/2605N SHENZHEN 08/JUN 13/JUN 19/JUN 4-6 DAYS

INCHON

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
KMTC SURABAYA/2603N SHENZHEN 25/APR 02/MAY 06/MAY 4-6 DAYS
KMTC ULSAN/2608N SHENZHEN 28/APR 05/MAY 09/MAY 4-6 DAYS
KMTC OSAKA/O2605N SHENZHEN 04/MAY 09/MAY 13/MAY 4-6 DAYS
STARSHIP TAURUS/2609N SHENZHEN 07/MAY 12/MAY 16/MAY 4-6 DAYS
SYMEON P/0029N SHENZHEN 11/MAY 16/MAY 20/MAY 4-6 DAYS
TS VANCOUVER/2604N SHENZHEN 14/MAY 19/MAY 23/MAY 4-6 DAYS
VELA/0022N SHENZHEN 18/MAY 23/MAY 27/MAY 4-6 DAYS
STARSHIP TAURUS/2610N SHENZHEN 21/MAY 26/MAY 30/MAY 4-6 DAYS
STARSHIP VENUS/2604N SHENZHEN 25/MAY 30/MAY 03/JUN 4-6 DAYS
KMTC SURABAYA/2604N SHENZHEN 28/MAY 02/JUN 06/JUN 4-6 DAYS
INTERASIA ENGAGE/0041N SHENZHEN 01/JUN 06/JUN 10/JUN 4-6 DAYS
STARSHIP TAURUS/2611N SHENZHEN 04/JUN 09/JUN 13/JUN 4-6 DAYS
YM CONTINUITY/0055N SHENZHEN 08/JUN 13/JUN 17/JUN 4-6 DAYS

Hochiminh Cat Lai

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
WAN HAI 289 S080/ SHENZHEN 27/APR 02/MAY 05/MAY 3 DAYS
WAN HAI 291/S060 SHENZHEN 04/MAY 09/MAY 12/MAY 3 DAYS
WAN HAI 359/S041 SHENZHEN 06/MAY 12/MAY 15/MAY 3 DAYS
INTERASIA PURSUIT/S092 SHENZHEN 08/MAY 14/MAY 17/MAY 3 DAYS
WAN HAI 289/S081 SHENZHEN 11/MAY 16/MAY 19/MAY 3 DAYS
CA CUANGZHOU/S561 SHENZHEN 13/MAY 19/MAY 22/MAY 3 DAYS
WAN HAI 296/S058 SHENZHEN 15/MAY 21/MAY 24/MAY 3 DAYS
WAN HAI 291/S061 SHENZHEN 18/MAY 23/MAY 26/MAY 3 DAYS
WAN HAI 362/S031 SHENZHEN 20/MAY 26/MAY 29/MAY 3 DAYS
WAN HAI 292/S067 SHENZHEN 22/MAY 28/MAY 31/MAY 3 DAYS

Haiphong

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
TS JOHOR/2606S SHENZHEN 05/MAY 11/MAY 13/MAY 2 DAYS
INTERASIA RESILIENCE/S079 SHENZHEN 09/MAY 14/MAY 16/MAY 2 DAYS
TS MAWEI/2608S SHENZHEN 12/MAY 18/MAY 20/MAY 2 DAYS
TS LIANYUNGANG/2611S SHENZHEN 16/MAY 21/MAY 23/MAY 2 DAYS
TS CHIBA/2610S SHENZHEN 19/MAY 25/MAY 27/MAY 2 DAYS
TAICHUNG/426S SHENZHEN 23/MAY 28/MAY 30/MAY 2 DAYS
TS JOHOR/2607S SHENZHEN 26/MAY 01/JUN 03/JUN 2 DAYS
INTERASIA RESILIENCE/S080 SHENZHEN 30/MAY 04/JUN 06/JUN 2 DAYS
TBA/ SHENZHEN 02/JUN 08/JUN 10/JUN 2 DAYS

DA NANG

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
SITC NAGOYA 2614S/ SHENZHEN 27/APR 02/MAY 04/MAY 2 DAYS
SITC MINHE 2612S/ SHENZHEN 04/MAY 09/MAY 11/MAY 2 DAYS
SITC YOKKAICHI 2614S/ SHENZHEN 11/MAY 16/MAY 18/MAY 2 DAYS
SITC SHIMIZU 2612S/ SHENZHEN 18/MAY 23/MAY 25/MAY 2 DAYS

Bangkok PAT

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
HOPE C/2618S SHENZHEN 28/APR 03/MAY 08/MAY 5 DAYS
M. ODYSSEY/2619S SHENZHEN 05/MAY 10/MAY 15/MAY 5 DAYS
ANBIEN SKY/S031 SHENZHEN 08/MAY 14/MAY 19/MAY 5 DAYS
HOPE C/2620S SHENZHEN 12/MAY 17/MAY 22/MAY 5 DAYS
TS JAKARTA/2609S SHENZHEN 15/MAY 21/MAY 26/MAY 5 DAYS
M. MARINER/2620S SHENZHEN 19/MAY 24/MAY 29/MAY 5 DAYS
ANBIEN SKY/S032 SHENZHEN 22/MAY 28/MAY 02/JUN 5 DAYS
TBA/ SHENZHEN 26/MAY 31/MAY 05/JUN 5 DAYS

Laem Chabang

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
M. ODYSSEY/2619S SHENZHEN 05/MAY 10/MAY 15/MAY 5 DAYS
HOPE C/2620S SHENZHEN 12/MAY 17/MAY 22/MAY 5 DAYS
WILLIAM/2619S SHENZHEN 19/MAY 24/MAY 29/MAY 5 DAYS
SHUN LONG/2620S SHENZHEN 26/MAY 31/MAY 05/JUN 5 DAYS
M. MARINER/2622S SHENZHEN 02/JUN 07/JUN 12/JUN 5 DAYS

Singapore

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
WAN HAI 612 W086/ SHENZHEN 28/APR 04/MAY 09/MAY 5 DAYS
XIN FU ZHOU W098/ SHENZHEN 05/MAY 11/MAY 16/MAY 5 DAYS
OOCL DALIAN 719W/ SHENZHEN 07/MAY 14/MAY 19/MAY 5 DAYS
PORT KELANG EXPRESS W195/ SHENZHEN 12/MAY 18/MAY 23/MAY 5 DAYS
PHEN BASIN 129S/ SHENZHEN 14/MAY 21/MAY 26/MAY 5 DAYS
WAN HAI 370 S028/ SHENZHEN 19/MAY 25/MAY 30/MAY 5 DAYS
MANET 054S/ SHENZHEN 21/MAY 28/MAY 02/JUN 5 DAYS
WAN HAI 502 W145/ SHENZHEN 26/MAY 01/JUN 06/JUN 5 DAYS

Port Klang North

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
WAN HAI 515 W106/ SHENZHEN 28/APR 04/MAY 09/MAY 5 DAYS
INTERASIA ACCELERATE W015/ SHENZHEN 05/MAY 11/MAY 16/MAY 5 DAYS
WAN HAI 352 W042/ SHENZHEN 12/MAY 18/MAY 23/MAY 5 DAYS
XIN PU DONG/W290 SHENZHEN 19/MAY 25/MAY 30/MAY 5 DAYS
WAN HAI 626 W030/ SHENZHEN 26/MAY 01/JUN 06/JUN 5 DAYS

Penang

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
KMTC MOMBASA 2603W/ SHENZHEN 28/APR 04/MAY 12/MAY 8 DAYS
X-PRESS PYXIS 26003W/ SHENZHEN 05/MAY 11/MAY 19/MAY 8 DAYS
EVER LIFTING 063W/ SHENZHEN 12/MAY 18/MAY 26/MAY 8 DAYS
TS MUMBAI 2604W/ SHENZHEN 19/MAY 25/MAY 03/JUN 9 DAYS

Port Klang West

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
TBA/ SHENZHEN 28/APR 04/MAY 09/MAY 5 DAYS
EMMANUEL P S009/ SHENZHEN 05/MAY 11/MAY 16/MAY 5 DAYS
WAN HAI 331 S023/ SHENZHEN 12/MAY 18/MAY 23/MAY 5 DAYS
ACX CRYSTAL S326/ SHENZHEN 19/MAY 25/MAY 30/MAY 5 DAYS
TBA/ SHENZHEN 26/MAY 01/JUN 06/JUN 5 DAYS

PASIR GUDANG

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
EVER VIVA 0282-019S/ SHENZHEN 28/APR 04/MAY 13/MAY 9 DAYS
EVER VIVE 0284-018S/ SHENZHEN 05/MAY 11/MAY 20/MAY 9 DAYS
EVER VAST 0285-025S/ SHENZHEN 12/MAY 18/MAY 27/MAY 9 DAYS
EVER VIBE 0286-006S/ SHENZHEN 19/MAY 25/MAY 03/JUN 9 DAYS

Jakarta

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
WAN HAI 375 S016/ SHENZHEN 30/APR 05/MAY 10/MAY 5 DAYS
WAN HAI 376 S029/ SHENZHEN 07/MAY 12/MAY 17/MAY 5 DAYS
SONGA SUCCESS S050/ SHENZHEN 14/MAY 19/MAY 24/MAY 5 DAYS
WAN HAI 309 S038/ SHENZHEN 21/MAY 26/MAY 31/MAY 5 DAYS

Surabaya

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
WAN HAI 375 S016/ SHENZHEN 30/APR 05/MAY 11/MAY 6 DAYS
WAN HAI 376 S029/ SHENZHEN 07/MAY 12/MAY 20/MAY 8 DAYS
SONGA SUCCESS S050/ SHENZHEN 14/MAY 19/MAY 25/MAY 6 DAYS
WAN HAI 309 S038/ SHENZHEN 21/MAY 26/MAY 01/JUN 6 DAYS

SEMARANG

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
WAN HAI 375 S016/ SHENZHEN 30/APR 05/MAY 13/MAY 8 DAYS
WAN HAI 376 S029/ SHENZHEN 07/MAY 12/MAY 20/MAY 8 DAYS
SONGA SUCCESS S050/ SHENZHEN 14/MAY 19/MAY 27/MAY 8 DAYS
WAN HAI 309 S038/ SHENZHEN 21/MAY 26/MAY 03/JUN 8 DAYS

Manila North

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
TS BANGKOK/2609S SHENZHEN 28/APR 04/MAY 07/MAY 3 DAYS
TS PUSAN/2605S SHENZHEN 05/MAY 11/MAY 14/MAY 3 DAYS
TS KWANGYANG/2609S SHENZHEN 12/MAY 18/MAY 21/MAY 3 DAYS
ZHONG GU LIN YI/2605S SHENZHEN 19/MAY 25/MAY 28/MAY 3 DAYS
TS KWANGYANG/2610S SHENZHEN 26/MAY 01/JUN 04/JUN 3 DAYS

Sihanoukville

船名航次 起运港 截关日 开船日 到港日 航程
INGENUITY/115S SHENZHEN 27/APR 02/MAY 07/MAY 5 DAYS
SITC XIANDE/2612S SHENZHEN 04/MAY 09/MAY 14/MAY 5 DAYS
